Перечень аварийных домов для расселения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» |
|
Утверждена Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 №1985 |
Срок реализации Программы 2019-2024 годы
Денежные средства, предусмотренные на реализацию Программы в соответствии с утвержденным бюджетом ПКГО, позволяют осуществить мероприятие по расселению домов, признанных аварийными с января по июль (частично) 2017 года.
Период реализации программы: |
Предусмотренные ассигнования
|
---|---|
2020 |
124 276,45 |
2021 |
92 951,13 |
2022 |
90 595,64 |
2023 (на уровне 2022 г.) |
90 595,64 |
2024 (на уровне 2023 г.) |
90 595,64 |
Гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными, предоставляются другие жилые помещения по договорам социального найма (пункт 4.3 Муниципальной программы).
Жилищные права собственников жилых помещений в аварийных домах регулируются положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), из содержания которой следует, что на орган местного самоуправления возлагается обязанность по выплате возмещения за изымаемое жилое помещение.
Разные даты начала процедур расселения граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде и собственников жилых помещений связан с необходимостью подготовки землеустроительной документации по формированию земельных участков для выкупа у собственников.
В отношении домов, вошедших в программу, но у которых не указаны сроки начала расселения, мероприятия по расселению будут проводиться при наличии дополнительного финансирования или в рамках следующего планового периода реализации программы.
Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих расселению в рамках Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985 (срок реализации программы 2019-2024 годы)
№ в 1985 | № п/п | Адрес дома | Реквизиты распоряжения о признании дома аварийным и подлежащим сносу | Начало процедуры расселения жилых помещений (плановые сроки) | программа по расселению | Примечание | |||
улица | № дома | дата | № | муници-пальная собст-венность | частная собст-венность | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1.1№1 | 1 | Рябиковская | 64 в | 10.02.2016 | 33-р | расселены | * | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников |
1.1№2 | 2 | Обороны 1854 года | 18 | 21.04.2016 | 95-р | расселены | 2021 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№3 | 3 | Обороны 1854 года | 20 | 21.04.2016 | 94-р | расселены | 2022 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№4 | 4 | Петропавловское шоссе | 44 | 24.06.2016 | 166-р | расселены | 2022 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников. |
1.1№5 | 5 | Красноармейская | 14 | 12.07.2016 | 175-р | расселены | расселены | ||
1.1№6 | 6 | Красноармейская | 6 | 25.07.2016 | 181-р | расселены | расселены | ||
1.1№7 | 7 | Морская | 57 | 07.09.2016 | 224-р | расселены | * | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников |
1.1№8 | 8 | Никифора Бойко | 22 а | 29.09.2016 | 245-р | расселены | расселены | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников. |
1.1№9 | 9 | Командорская | 10 | 24.10.2016 | 259-р | расселены | 2022 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников. |
1.1№10 | 10 | Полевая | 23 | 16.11.2016 | 287-р | расселены | 2022 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№11 | 11 | Ленинградская | 7 | 19.12.2016 | 310-р | расселены | 2021 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников |
1.1№12 | 12 | Капитана Драбкина | 4 | 29.12.2016 | 323-р | расселены | 2022 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№13 | 13 | Капитана Драбкина | 9 | 29.12.2016 | 324-р | расселены | 2022 | Подпрограмма А Государственной программы № 520 | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№14 | 14 | Капитана Драбкина | 10 | 29.12.2016 | 326-р | расселены | 2019 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников |
1.1№15 | 15 | Красная Сопка | 48 | 13.01.2017 | 5-р | 2017 | расселены | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№16 | 16 | Капитана Драбкина | 3 | 17.01.2017 | 10-р | расселены | 2021 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№17 | 17 | Капитана Беляева | 9 а | 21.02.2017 | 40-р | расселены | 2021 | Подпрограмма 2 Государственной программы №520 | Переселение в рамках Подпрограммы 2 Государственной программы №520 |
1.1№18 | 18 | Петропавловское шоссе | 25 а | 06.04.2017 | 60-р | 2020 | расселены | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№19 | 19 | Крылова | 1 | 06.04.2017 | 61-р | 2020 | 2022 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№20 | 20 | Командорская | 7 | 06.04.2017 | 62-р | расселены | 2022 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников |
1.1№21 | 21 | Ключевская | 17 а | 06.04.2017 | 63-р | расселены | 2022 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№22 | 22 | Курильская | 16 | 23.05.2017 | 99-р | расселены | 2023 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№23 | 23 | Рябиковская | 62 б | 24.05.2017 | 104-р | расселены | * | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№24 | 24 | Свердлова | 11 | 26.05.2017 | 110-р | отсутствуют | * | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников |
1.1№25 | 25 | Сибирцева | 18 | 01.06.2017 | 119-р | 2022 | 2023 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№26 | 26 | Дзержинского | 8 | 05.06.2017 | 170-р | расселены | 2023 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№27 | 27 | Рябиковская | 33 | 08.06.2017 | 196-р | расселены | 2023 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№28 | 28 | Тельмана | 2 | 23.06.2017 | 211-р | расселены | 2023 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№29 | 29 | Рябиковская | 29 | 07.07.2017 | 223-р | расселены | 2023 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№30 | 30 | Рябиковская | 62 а | 07.07.2017 | 226-р | расселены | * | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№31 | 31 | Капитана Беляева | 6 | 11.07.2017 | 233-р | расселены | 2024 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№32 | 32 | Сахалинская | 8 | 31.07.2017 | 253-р | 2024 | 2024 | Подпрограмма 1 Муниципальной программы | Расселение путем выкупа жилых помещений у собственников, муниципальных - предоставление пригодных жилых помещений по договору социального найма. |
1.1№33 | 33 | Школьная | 23 | 31.07.2017 | 254-р | ||||
1.1№34 | 34 | Иркутская | 9 | 20.12.2017 | 363-р | ||||
1.1№35 | 35 | Вилкова | 5 | 20.12.2017 | 364-р | ||||
1.1№36 | 36 | Рябиковская | 63 | 20.12.2017 | 365-р | ||||
1.1№37 | 37 | Курильская | 32 | 27.12.2017 | 371-р | ||||
1.1№38 | 38 | Челюскинцев | 1 | 22.01.2018 | 7-р | ||||
1.1№39 | 39 | Свердлова | 7 | 24.01.2018 | 13-р | ||||
1.1№40 | 40 | Морская | 71 | 24.01.2018 | 14-р | ||||
1.1№41 | 41 | Братская | 2 | 26.01.2018 | 17-р | ||||
1.1№42 | 42 | Боевая | 9 | 26.01.2018 | 18-р | ||||
1.1№43 | 43 | Командорская | 8 | 26.01.2018 | 19-р | ||||
1.1№44 | 44 | Козельская | 7 | 02.02.2018 | 29-р | ||||
1.1№45 | 45 | Строительная | 113 | 07.02.2018 | 30-р | ||||
1.1№46 | 46 | Камчатская | 61 | 07.02.2018 | 33-р | ||||
1.1№47 | 47 | Максутова | 38 | 09.02.2018 | 34-р | ||||
1.1№48 | 48 | Вилюйская | 43 | 26.02.2018 | 48-р | ||||
1.1№49 | 49 | Дзержинского | 20 | 26.02.2018 | 49-р | ||||
1.1№50 | 50 | Свердлова | 19 | 26.02.2018 | 51-р | ||||
1.1№51 | 51 | Ключевская | 50 | 05.03.2018 | 54-р | ||||
1.1№52 | 52 | Океанская | 30 | 05.03.2018 | 55-р | ||||
1.1№53 | 53 | 50 лет Октября | 25/1 | 05.03.2018 | 59-р | ||||
1.1№54 | 54 | Максутова | 33 | 05.03.2018 | 60-р | ||||
1.1№55 | 55 | Свердлова | 21 | 28.03.2018 | 81-р | ||||
1.1№56 | 56 | Осипенко | 5 | 09.04.2018 | 86-р | ||||
1.1№57 | 57 | Завойко | 63 | 17.04.2018 | 90-р | ||||
1.1№58 | 58 | Первомайская | 8 | 03.05.2018 | 103-р | ||||
1.1№59 | 59 | Рябиковская | 78 | 11.05.2018 | 111-р | ||||
1.1№60 | 60 | Индустриальная | 27 | 13.06.2018 | 135-р | ||||
1.1№61 | 61 | Рябиковская | 81/3 | 05.07.2018 | 148-р | ||||
1.1№62 | 62 | Строительная | 125 а | 13.07.2018 | 152-р | ||||
1.1№63 | 63 | Рябиковская | 60 а | 13.07.2018 | 153-р | ||||
1.1№64 | 64 | Вилюйская | 54 | 13.07.2018 | 154-р | ||||
1.1№65 | 65 | Туристический проезд | 5 | 25.07.2018 | 164-р | ||||
1.1№66 | 66 | Рябиковская | 34 | 25.07.2018 | 165-р | ||||
1.1№67 | 67 | Владивостокская | 47/3 | 25.07.2018 | 167-р | ||||
1.1№68 | 68 | Школьная | 24 | 29.08.2018 | 180-р | ||||
1.1№69 | 69 | Свердлова | 8 а | 30.08.2018 | 183-р | ||||
1.1№70 | 70 | Тундровая | 42 | 11.10.2018 | 214-р | ||||
1.1№71 | 71 | Рябиковская | 31 | 02.11.2018 | 230-р | ||||
1.1№72 | 72 | Невельского | 47 а | 07.11.2018 | 233-р | ||||
1.1№73 | 73 | Авиационная | 16 | 11.12.2018 | 251-р | ||||
1.1№74 | 74 | Лермонтова | 10 | 07.03.2019 | 38-р | ||||
1.1№75 | 75 | Победы | 101 | 14.03.2019 | 40-р | ||||
1.1№76 | 76 | Петра Ильичева | 9 | 19.03.2019 | 44-р | ||||
1.1№77 | 77 | Рябиковская | 68 | 17.05.2019 | 70-р | ||||
1.1№78 | 78 | Пржевальского | 28 | 17.05.2019 | 72-р | ||||
1.1№79 | 79 | Суворова | 22 В | 24.05.2019 | 75-р | ||||
1.1№80 | 80 | Байкальская | 9 | 24.05.2019 | 76-р | ||||
1.1№81 | 81 | Декабристов | 17 а | 05.06.2019 | 83-р | ||||
1.1№82 | 82 | Тундровая | 38 а | 14.06.2019 | 88-р | ||||
1.1№83 | 83 | Никифора Бойко | 16 | 14.06.2019 | 89-р | ||||
1.1№84 | 84 | Красная Сопка | 46 | 14.06.2019 | 91-р | ||||
1.1№85 | 85 | Рябиковская | 80 | 21.06.2019 | 95-р | ||||
1.1№86 | 86 | Братская | 12 | 26.06.2019 | 98-р | ||||
1.1№87 | 87 | Победы | 73 | 04.07.2019 | 109-р | ||||
1.1№88 | 88 | Дзержинского | 10 | 08.08.2019 | 126-р | ||||
1.1№89 | 89 | Дзержинского | 18 | 16.08.2019 | 130-р | ||||
1.1№90 | 90 | Тельмана | 48 | 23.08.2019 | 133-р | ||||
1.1№91 | 91 | Аммональная падь | 4 | 23.08.2019 | 134-р | ||||
1.1№92 | 92 | Курильская | 19 | 06.09.2019 | 140-р | ||||
1.1№93 | 93 | Пржевальского | 25 | 06.09.2019 | 141-р | ||||
1.1№94 | 94 | Командорская | 9 | 13.09.2019 | 144-р | ||||
1.1№95 | 95 | Максутова | 36 | 24.09.2019 | 146-р | ||||
1.1№96 | 96 | Рябиковская | 64 | 18.11.2019 | 171-р | ||||
1.1№97 | 97 | Курильская | 8 | 11.12.2019 | 186-р | ||||
1.1№98 | 98 | Красная Сопка | 40 | 23.01.2020 | 7-р | ||||
1.1№99 | 99 | Индустриальная | 19 | 31.01.2020 | 13-р | ||||
1.1№100 | 100 | Днепровская | 2 | 31.01.2020 | 14-р | ||||
1.1№101 | 101 | Капитана Беляева | 9 б | 20.02.2020 | 22-р | ||||
1.1№102 | 102 | Братская | 6 | 11.03.2020 | 30-р | ||||
1.1№103 | 103 | Степная | 2 | 11.03.2020 | 31-р | ||||
1.1№104 | 104 | Аммональная Падь | 1 а | 11.03.2020 | 32-р | ||||
1.1№105 | 105 | Дзержинского | 14 | 11.03.2020 | 34-р | ||||
1.1№106 | 106 | Тундровая | 6 а | 11.03.2020 | 35-р | ||||
1.1№107 | 107 | Тургенева | 52 | 11.03.2020 | 36-р | ||||
1.1№108 | 108 | Советская | 23 | 11.03.2020 | 37-р | ||||
1.1№109 | 109 | Беринга | 4 а | 27.03.2020 | 56-р | ||||
1.1№110 | 110 | Комсомольская | 14 | 27.03.2020 | 57-р | ||||
1.1№111 | 111 | Сафонова | 12 | 12.05.2020 | 96-р | ||||
1.1№112 | 112 | Тургенева | 53 | 28.08.2020 | 151-р | ||||
1.1№113 | 113 | Петропавловское шоссе | 33 | 28.08.2020 | 154-р | ||||
1.1№114 | 114 | 50 лет Октября | 13 | 04.09.2020 | 156-р | ||||
1.1№116 | 115 | Свердлова | 6 а | 02.10.2020 | 171-р | ||||
1.1№115 | 116 | Индустриальная | 28 | 02.10.2020 | 170-р | ||||
1.1№117 | 117 | Дзержинского | 16 | 14.10.2020 | 181-р | ||||
1.1№118 | 118 | Вулканная | 70 литер М | 16.10.2020 | 187-р | ||||
1.1№119 | 119 | Труда | 3 | 13.11.2020 | 200-р | ||||
1.1№120 | 120 | Рябиковская | 65 | 13.11.2020 | 201-р | ||||
1.1№121 | 121 | Свердлова | 12 | 13.11.2020 | 203-р | ||||
1.1№122 | 122 | Братская | 4 | 13.11.2020 | 204-р | ||||
1.1№123 | 123 | Красногвардейская | 4 | 13.11.2020 | 205-р | ||||
1.1№124 | 124 | Ключевская | 30 | 23.11.2020 | 211-р | ||||
1.1№125 | 125 | Стеллера | 16 | 14.12.2020 | 227-р | ||||
1.1№128 | 126 | Ключевская | 19 а | 08.02.2021 | 19-р | ||||
1.1№127 | 127 | Вилюйская | 45 | 08.02.2021 | 18-р | ||||
1.1№129 | 128 | Мишенная | 18 | 08.02.2021 | 20-р | ||||
1.1№126 | 129 | Козельская | 8 | 08.02.2021 | 17-р | ||||
1.1№130 | 130 | Зеркальная | 52 | 26.02.2021 | 35-р | ||||
1.1№131 | 131 | Щорса | 12 | 25.03.2021 | 48-р | ||||
1.1№132 | 132 | Курильская | 20 | 25.03.2021 | 49-р | ||||
1.1№133 | 133 | Красная сопка | 42 | 30.03.2021 | 53-р | ||||
1.1№134 | 134 | Мишенная | 33 | 30.04.2021 | 66-р | ||||
1.1№135 | 135 | Зеркальная | 58 | 30.04.2021 | 67-р | ||||
1.1№138 | 136 | Океанская | 119 | 08.06.2021 | 86-р | ||||
1.1№137 | 137 | Ключевская | 17 | 08.06.2021 | 84-р | ||||
1.1№136 | 138 | Ключевская | 25 | 08.06.2021 | 83-р | ||||
1.1№139 | 139 | Капитана Беляева | 5 | 10.06.2021 | 87-р | ||||
1.1№140 | 140 | Ключевская | 23 | 11.06.2021 | 90-р | ||||
1.1№141 | 141 | Осипенко | 7 | 14.07.2021 | 110-р | ||||
1.1№142 | 142 | Ключевская | 23 а | 21.07.2021 | 114-р | ||||
1.1№143 | 143 | Краснофлотская | 14 | 22.07.2021 | 117-р | ||||
1.1№144 | 144 | Тундровая | 42 а | 18.08.2021 | 135-р | ||||
1.1№145 | 145 | Карьерная | 4 | 07.12.2021 | 172-р | ||||
1.1№146 | 146 | Капитана Беляева | 11 б | 29.12.2021 | 190-р | ||||
1.1№147 | 147 | Рябиковская | 59 а | 29.12.2021 | 191-р | ||||
1.1№148 | 148 | Владивостокская | 45/2 | 21.01.2022 | 9-р | ||||
1.1№149 | 149 | Фрунзе | 40 а | 16.03.2022 | 22-р | ||||
1.1№150 | 150 | Суворова | 15 а | 16.03.2022 | 23-р | ||||
1.1№151 | 151 | Капитана Беляева | 7 | 01.04.2022 | 37-р | ||||
1.1№152 | 152 | Капитана Беляева | 9/1 | 01.04.2022 | 38-р | ||||
1.1№153 | 153 | Петра Ильичева | 12 | 01.04.2022 | 39-р | ||||
1.1№154 | 154 | Океанская | 84 | 04.04.2022 | 40-р | ||||
1.1№155 | 155 | Курильская | 10 | 04.04.2022 | 41-р | ||||
1.1№156 | 156 | Ключевская | 21 а | 01.04.2022 | 42-р | ||||
1.1№157 | 157 | Дзержинского | 6 | 11.05.2022 | 58-р | ||||
1.1№158 | 158 | Иркутская | 3 | 17.06.2022 | 84-р | ||||
1.1№159 | 159 | Фурманова | 12 а | 24.11.2022 | 156-р | ||||
1.1№160 | 160 | Вилюйская | 77 | 25.11.2022 | 158-р | ||||
1.1№161 | 161 | Победы | 79 а | 01.12.2022 | 163-р | ||||
1.1№162 | 162 | Океанская | 115 | 08.12.2022 | 167-р | ||||
1.1№163 | 163 | Океанская | 113 | 08.12.2022 | 169-р |
* Срок не указан, так как земельный участок находится в федеральной собственности (в ведении Министерства Обороны РФ). Выкуп у собственников жилых помещений возможен только после передачи земельного участка из федеральной в муниципальную собственность. Администрацией Петропавловск-Камчатского совместно с Министерства Обороны РФ ведется работа по передаче земельных участков.
Информацию относительно реализации мероприятий Программы можно получить в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по адресу: улица Ленинградская, 74/1, или обратившись по телефону 303-100, добавочный 2601, 2602, 2603.
Уважаемые горожане!
Вопросы и обращения, связанные с расселением, можно направлять через сервис обратной связи «Нам по пути», ссылка на который размещена на главной странице сайта администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:
https://vmeste.pkgo.ru/